Investor Relations
| No. of shares | N. diritti di voto | % of the share capital | % voting rights | |
|---|---|---|---|---|
| Azioni Ordinarie | 47.717.694 | 48.117.694 | 100,000% | 100,000% |
| Istituto Atesino di Sviluppo SpA | 11.779.085 | 11.779.085 | 24,685% | 24,480% |
| Prof. Francesco Brioschi (anche attraverso Sofia Holding Srl) | 7.159.167 | 7.159.167 | 15,003% | 14,878% |
| Demi5 Srl | 2.385.886 | 2.385.886 | 5,000% | 4,958% |
| Carlo Tassara SpA | 2.385.886 | 2.385.886 | 5,000% | 4,958% |
| Market | 24.007.670 | 24.407.670 | 50,312% | 50,725% |
Elenco aggiornato al 15 Settembre 2025 / Updated to September 15th 2025


