Investor Relations
N. di azioni | N. diritti di voto | % sul capitale sociale | % diritti di voto | |
---|---|---|---|---|
Azioni Ordinarie | 47.717.694 | 50.103.580 | 100,000% | 100,000% |
Istituto Atesino di Sviluppo SpA | 11.779.085 | 11.779.085 | 24,685% | 23,509% |
Prof. Francesco Brioschi (anche attraverso Sofia Holding Srl) | 7.159.167 | 7.159.167 | 15,003% | 14,289% |
Demi5 Srl | 2.385.886 | 4.771.772 | 5,000% | 9,524% |
Carlo Tassara SpA | 2.385.886 | 2.385.886 | 5,000% | 4,762% |
Mercato | 24.007.670 | 24.007.670 | 50,312% | 47,916% |
Elenco aggiornato al 11 Gennaio 2024 / Updated to January 11th 2024