Investor Relations
N. di azioni | % sul capitale sociale | % diritti di voto | |
---|---|---|---|
Azioni Ordinarie | 47.717.694 | 100,000% | 100,000% |
Istituto Atesino di Sviluppo SpA | 9.393.199 | 19,685% | 19,685% |
Sofia Holding Srl | 3.545.196 | 7,430% | 7,430% |
DDM INVEST III AG | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Demi5 Srl | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Carlo Tassara SpA | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Mercato | 27.621.641 | 57,886% | 57,886% |
Elenco aggiornato al 30 Marzo 2023 / Updated to March 30th