Investor Relations
N. di azioni | % sul capitale sociale | % diritti di voto | |
---|---|---|---|
Azioni Ordinarie | 47.717.694 | 100,000% | 100,000% |
Istituto Atesino di Sviluppo SpA | 9.393.199 | 19,685% | 19,685% |
Prof. Francesco Brioschi (anche attraverso Sofia Holding Srl) | 4.800.000 | 10,059% | 10,059% |
DDM INVEST III AG | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Demi5 Srl | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Carlo Tassara SpA | 2.385.886 | 5,000% | 5,000% |
Mercato | 26.366.837 | 55,256% | 55,256% |
Elenco aggiornato al 30 Maggio 2023 / Updated to May 30th