Investor Relations
| N. di azioni | N. diritti di voto | % sul capitale sociale | % diritti di voto | |
|---|---|---|---|---|
| Azioni Ordinarie | 47.717.694 | 50.103.580 | 100,000% | 100,000% |
| Istituto Atesino di Sviluppo SpA | 11.779.085 | 11.779.085 | 24,685% | 23,509% |
| Valentina Brioschi (anche attraverso Sofia Holding Srl) | 9.542.798 | 9.542.798 | 19,998% | 19,046% |
| Demi5 Srl | 2.385.886 | 4.771.772 | 5,000% | 9,524% |
| Carlo Tassara International SA | 2.385.886 | 2.385.886 | 5,000% | 4,762% |
| Mercato | 21.624.039 | 21.624.039 | 45,317% | 43,159% |
Elenco aggiornato al 15 Settembre 2025 / Updated to September 15th 2025


