Azionariato
N. di azioni | % sul capitale sociale | % diritti di voto | |
---|---|---|---|
Azioni Ordinarie | 45.129.621 | 98,124% | 100% |
Borgosesia Spa | 7.517.644 | 16,345% | |
Dama Srl | 9.393.199 | 20,423% | 24,974% |
Andrea Zanelli (anche attraverso AZ Partecipazioni Srl) | 4.921.202 | 10,700% | 13,084% |
Mercato | 23.297.576 | 50,655% | 61,942% |
Risparmio | 862.691 | 1,876% | |
Numero azioni complessive in circolazione | 45.992.312 |
Elenco aggiornato al 1° settembre 2020 / Updated to September 1st